QDL輕型多級(jí)離心泵
QDL輕型多級(jí)離心泵廣泛適用于市政供水及增壓,工業(yè)循環(huán)系統(tǒng)及加工系統(tǒng),鍋爐給水及冷凝液系統(tǒng),家庭供水,環(huán)保水處理,滲透分析系統(tǒng),農(nóng)業(yè)灌溉及脫水,工業(yè)廠房清洗及各種清洗工作等其它專門用途。QDL泵用來(lái)傳輸微堿水、礦物質(zhì)水、蒸餾水、冷熱清潔水、軟化水、游泳池水及其它含氯化物液體,但液體允許溫度需要降低。
QDL多級(jí)泵的特點(diǎn):
1、主要零部件如葉輪、導(dǎo)流器、泵軸、外圓筒用不銹鋼制造,QDL(N)系列所有過(guò)流部件均為不銹鋼制造,具有良好的耐腐蝕性能。
2、采用硬質(zhì)合金軸承及機(jī)械密封,剛性聯(lián)軸器傳動(dòng)。
3、具有重量輕、耐腐蝕性強(qiáng)、運(yùn)行平穩(wěn)、振動(dòng)噪音低、占地面積小、使用壽命長(zhǎng),外形美觀大方等特點(diǎn),特別是高效率、節(jié)能源等優(yōu)點(diǎn)。
QDL型多級(jí)離心泵的工作條件:
A、冷熱清潔的,非易燃易爆并不含有固體顆?;蚶w維的液體。
B、液體溫度:-15℃至+120℃。
C、環(huán)境溫度:較高+40℃。
D、較小入口壓力:根據(jù)NPSH曲線+較小安全揚(yáng)程量0.5米。
QDL不銹鋼多級(jí)管道泵性能參數(shù)表
型號(hào) | 流量(m 3 /h) | 揚(yáng)程(m) | 吸程(m) | 電機(jī)功率(kw) |
25QDL2-12*3 | 2 | 36 | 7.5 | 1.1 |
25QDL2-12*4 | 2 | 48 | 7.5 | 1.1 |
25QDL2-12*5 | 2 | 60 | 7.5 | 1.5 |
25QDL2-12*6 | 2 | 72 | 7.5 | 1.5 |
25QDL2-12*7 | 2 | 84 | 7.5 | 2.2 |
25QDL2-12*8 | 2 | 96 | 7.5 | 2.2 |
25QDL2-12*9 | 2 | 108 | 7.5 | 2.2 |
25QDL2-12*10 | 2 | 120 | 7.5 | 3 |
25QDL2-12*11 | 2 | 132 | 7.5 | 3 |
25QDL2-12*12 | 4 | 144 | 7.5 | 3 |
25QDL4-11*3 | 4 | 33 | 7.5 | 1.1 |
25QDL4-11*4 | 4 | 44 | 7.5 | 1.5 |
25QDL4-11*5 | 4 | 55 | 7.5 | 2.2 |
25QDL4-11*6 | 4 | 66 | 7.5 | 2.2 |
25QDL4-11*7 | 4 | 77 | 7.5 | 3 |
25QDL4-11*8 | 4 | 88 | 7.5 | 3 |
25QDL4-11*9 | 4 | 99 | 7.5 | 3 |
25QDL4-11*10 | 4 | 110 | 7.5 | 4 |
25QDL4-11*11 | 4 | 121 | 7.5 | 4 |
25QDL4-11*12 | 4 | 132 | 7.5 | 4 |
40QDL6-12*3 | 6 | 36 | 7.5 | 1.5 |
40QDL6-12*4 | 6 | 48 | 7.5 | 2.2 |
40QDL6-12*5 | 6 | 60 | 7.5 | 2.2 |
40QDL6-12*6 | 6 | 72 | 7.5 | 3 |
40QDL6-12*7 | 6 | 84 | 7.5 | 3 |
40QDL6-12*8 | 6 | 96 | 7.5 | 4 |
40QDL6-12*9 | 6 | 108 | 7.5 | 4 |
40QDL6-12*10 | 6 | 120 | 7.5 | 4 |
40QDL6-12*11 | 6 | 132 | 7.5 | 5.5 |
40QDL6-12*12 | 6 | 144 | 7.5 | 5.5 |
50QDL12-15*2 | 12 | 30 | 7 | 2.2 |
50QDL12-15*3 | 12 | 45 | 7 | 3 |
50QDL12-15*4 | 12 | 60 | 7 | 4 |
50QDL12-15*5 | 12 | 75 | 7 | 5.5 |
50QDL12-15*6 | 12 | 90 | 7 | 5.5 |
50QDL12-15*7 | 12 | 105 | 7 | 7.5 |
50QDL12-15*8 | 12 | 120 | 7 | 7.5 |
50QDL12-15*9 | 12 | 135 | 7 | 11 |
50QDL12-15*10 | 12 | 150 | 7 | 11 |
50QDL18-15*2 | 18 | 30 | 7 | 3 |
50QDL18-15*3 | 18 | 45 | 7 | 4 |
50QDL18-15*4 | 18 | 60 | 7 | 5.5 |
50QDL18-15*5 | 18 | 75 | 7 | 7.5 |
50QDL18-15*6 | 18 | 90 | 7 | 7.5 |
50QDL18-15*7 | 18 | 105 | 7 | 11 |
50QDL18-15*8 | 18 | 120 | 7 | 11 |
50QDL18-15*9 | 18 | 135 | 7 | 15 |
50QDL18-15*10 | 18 | 150 | 7 | 15 |
65QDL24-12*2 | 24 | 24 | 6 | 3 |
65QDL24-12*3 | 24 | 36 | 6 | 4 |
65QDL24-12*4 | 24 | 48 | 6 | 5.5 |
65QDL24-12*5 | 24 | 60 | 6 | 7.5 |
65QDL24-12*6 | 24 | 72 | 6 | 7.5 |
65QDL24-12*7 | 24 | 84 | 6 | 11 |
65QDL24-12*8 | 24 | 96 | 6 | 11 |
65QDL24-12*9 | 24 | 108 | 6 | 15 |
65QDL24-12*10 | 24 | 120 | 6 | 15 |
80QDL36-12*2 | 36 | 24 | 5.5 | 4 |
80QDL36-12*3 | 36 | 36 | 5.5 | 5.5 |
80QDL36-12*4 | 36 | 48 | 5.5 | 7.5 |
80QDL36-12*5 | 36 | 60 | 5.5 | 11 |
80QDL36-12*6 | 36 | 72 | 5.5 | 11 |
80QDL36-12*7 | 36 | 84 | 5.5 | 15 |
80QDL36-12*8 | 36 | 96 | 5.5 | 15 |
80QDL36-12*9 | 36 | 108 | 5.5 | 18.5 |
80QDL36-12*10 | 36 | 120 | 5.5 | 18.5 |
80QDL54-14*2 | 54 | 28 | 5 | 7.5 |
80QDL54-14*3 | 54 | 42 | 5 | 11 |
80QDL54-14*4 | 54 | 56 | 5 | 15 |
80QDL54-14*5 | 54 | 70 | 5 | 18.5 |
80QDL54-14*6 | 54 | 894 | 5 | 18.5 |
80QDL54-14*7 | 54 | 98 | 5 | 22 |
100QDL72-14*2 | 72 | 28 | 4.5 | 11 |
100QDL72-14*3 | 72 | 42 | 4.5 | 15 |
100QDL72-14*4 | 72 | 56 | 4.5 | 18.5 |
100QDL72-14*5 | 72 | 70 | 4.5 | 22 |
100QDL72-14*6 | 72 | 74 | 4.5 | 30 |
100QDL72-14*7 | 72 | 98 | 4.5 |
30 |