GMZ高效耐磨渣漿泵過流部件采用高強(qiáng)度耐磨材質(zhì),適用于輸送強(qiáng)磨蝕、高濃度、大顆粒的渣漿,在泵的至大工作壓力范圍之內(nèi), 可以多級串聯(lián)使用。GMZ耐磨渣漿泵根據(jù)抽吸的介質(zhì)不同, 具有可互換的各種材質(zhì)的過流部件,適用于輸送磨蝕性或腐蝕性、大顆粒或細(xì)顆粒漿體。GMZ泵,可廣泛用于冶金、礦山、電力、煤礦、水利、化工、輕工、石油等部門,是文明工廠的理想設(shè)備。



GMZ泵的性能范圍:流量8-2600m3/h,揚(yáng)程:9-150m,功率:1.5-630kw.



GMZ高效耐磨渣漿泵型號意義:

例:GMZ65-20-40

   GMZ―高效耐磨渣漿泵

   65―出口直徑(mm)

   20―揚(yáng)程值(m)

   40―流量值(m3/h)


GMZ耐磨渣漿泵性能參數(shù)表



型號 流量(m3/h) 揚(yáng)程(m) 轉(zhuǎn)速(r/min) 效率(%) 配用電機(jī)
型號 功率(kw)
GMZ40-10-15 8 15 18 10.6 10 9.7 1430 38 48 50 Y100L2-4 3
GMZ50-15-15 8 15 18 16 15 13 1430 40 50 49 Y100L2-4 3
GMZ50-60-80 45 80 95 65 60 53 2950 40 50 50 Y200L1-2 30
GMZ50-80-60 30 60 72 85 80 70 2950 38 50 49 Y200L2-2 37
GMZ65-15-40 20 40 80 16 15 13.2 970 35 50 47 Y160L-6 11
GMZ65-20-40 25 40 80 24 22 21 1460 43 59 61 Y160L-4 15
GMZ80-20-80 40 80 100 25.1 24.4 19.7 1470 58 72 69.6 Y180M-4 18.5
GMZ80-20-110 60 110 130 26 22 20.6 1470 64.8 70 72 Y180M-4 18.5
GMZ80-30-70 35 70 85 37.7 34 32 1470 34 52 54 Y180M-4 18.5
GMZ80-30-80 40 80 100 35 34 30 1470 44 55 57 Y180M-4 18.5
GMZ100-18-170 90 170 200 21 16 14.5 970 54 56 60 Y200L2-6 22
GMZ100-24-120 60 120 140 26.8 24 23 980 43 62 66 Y225M-6 30
GMZ100-24-200 100 200 220 30 25 22 1470 66.5 84.6 78.5 Y200L-4 30
GMZ100-27-140 70 140 170 31 27 24 1470 53 63 62 Y200L-4 30


型號 流量(m3/h) 揚(yáng)程(m) 轉(zhuǎn)速(r/min) 效率(%) 配套電機(jī)
型號 功率(kw) 
GMZ100-30-80 40 80 100 34.2 32.2 20.2 970 35 55 39.5 Y200L2-6 22
GMZ100-30-140 80 140 160 35.5 33.7 33 1470 41 54.4 56 Y200L-4 30
GMZ100-30-200 100 200 240 34 30 28 1480 53 64 63 Y225S-4 37
GMZ100-35-250 130 250 300 38 35 28 1480 54 68 71 Y250M-4 55
GMZ100-40-50 30 50 60 40 39 37 1470 30 31 36 Y180L-4 22
GMZ100-40-200 120 170 200 53.7 51 44 1480 56 66 70 Y250M-4 55
GMZ100-50-120 60 120 140 55 51 49 1480 34 52 43 Y225S-4 37
GMZ100-52-80 40 80 100 56 55 53 1480 43.3 56 58 Y225M-4 45
GMZ100-60-80 40 80 120 64 60 62.4 1480 21 39 49 Y225M-4 45
GMZ100-60-200 90 195 240 71.3 69.3 67.3 1480 33 52.4 59 Y280M-4 90
GMZ100-70-180 120 180 210 78 77 76 1480 47 58 63.3 Y315S-4 110
GMZ100-80-200 100 200 240 82 80 76 1480 31 55 56 Y315S-4 110
GMZ100-95-250 120 250 300 104.8 102.9 99.3 1485 36 63 69 Y315L1-4 160
GMZ100-140-120 60 120 140 14.48 142.9 140.2 1488 20 34 38 Y355M3-4 250
GMZ150-25-500 300 500 600 28 25 20 980 53 55 67 Y280M-6 55
GMZ150-30-320 200 320 360 29.4 28.4 26.9 980 52 67 68 Y315S-6 75
GMZ150-32-400 240 400 480 39.3 36.8 34 980 63 75 73 Y315S-6 75
GMZ150-40-300 180 300 360 43 40 36 980 52 66 66 Y315M-6 90
GMZ150-40-900 540 900 1080 43 40 37 990 62 70 65 Y355L1-6 220
GMZ150-45-500 300 500 540 56.7 53 39 990 52 63 55 Y355M1-6 160
GMZ150-47-240 120 240 300 49.3 48.9 47.7 980 33.3 53.3 58 Y315M-6 90
GMZ150-58-320 210 330 390 61.1 59.2 57.7 980 47 59 62.2 Y315L2-6 132
GMZ150-60-450 225 450 540 64 61.5 58.7 990 62 75.8 76.6 Y355M2-6 160
GMZ150-73-500 300 500 600 81 73 66 990 51 56 60 Y355M2-6 185
GMZ150-75-350 240 350 420 76 75 73 990 38 48 52 Y355M2-6 185
GMZ150-85-530 340 542 640 83 80 77 988 44 54 56 Y4004-6 280
GMZ150-87-410 246 410 492 90 87 86 990 45 62 62 Y355m4-6 200


型號 流量(m3/h) 揚(yáng)程(m) 轉(zhuǎn)速(r/min) 效率(%) 配套電機(jī)
型號 功率(kw)
GMZ150-90-400 240 400 480 94 90 86 1488 56 65 64 Y255M3-4 250
GMZ150-100-300 180 300 360 105 104 102 990 36 50 54 Y355L3-6 250
GMZ150-120-390 330 390 450 119 118.2 100.4 1488 49 53.3 50 355L2-4 280
GMZ200-70-550 300 550 600 74 72 70 990 45 62 63 Y355L1-6 220
GMZ200-70-850 500 850 1020 74 72 63 990 51 60 60 Y4005-6 315
GMZ250-14-800 480 800 960 16 14 12 740 63 73 74 Y315S-8 55
GMZ250-32-1220 730 1220 1460 37 32 27 990 63 73 73.5 Y355L1-6 220
GMZ250-55-1100 640 1120 1360 59.7 56.2 51.3 740 59 71 69 Y4506-8 315
GMZ250-110-1100 660 1100 1320 116 110 100 990 55 65 63 Y4506-6 630
GMZ300-22-2100 1260 2100 2520 25 22 21 740 54 65 66 Y4506-8 315
GMZ300-25-1800 1080 1800 2160 27 25 23 740 51 60 60 Y4007-8 250