1W型單級(jí)漩渦泵
1W型單級(jí)漩渦泵常用于鍋爐給水配套,過濾機(jī)配套,在造船、輕紡、化工、冶金、機(jī)械制造、水產(chǎn)養(yǎng)殖、固定消防防穩(wěn)壓、熱效換機(jī)組、農(nóng)業(yè)遠(yuǎn)程噴灌等部門也有廣泛的應(yīng)用。1W型泵是用來供吸送清水和物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用,使用液溫不得超過60℃。特別是易漏、易燃、易爆液體的抽送,選用1W泵則更為理想。
1W型單級(jí)漩渦泵的優(yōu)點(diǎn)是外形美觀、體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、噪音低、運(yùn)行可靠、使用維修方便。1W旋渦泵有很多優(yōu)點(diǎn),歡迎訂購。泵選惠爾,選擇長(zhǎng)久!
1W直連式漩渦泵性能參數(shù)表
型號(hào) | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 電壓 V | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 kw |
1/2W-1.25-8 | 1.25 | 80 | 220 | 2900 | 0.75 |
1.1 | |||||
1.3 | |||||
4分W-1.25-8 | 1.25 | 80 | 380 | 2900 | 0.75 |
6分W-1.44-10 | 1.44 | 100 | 380 | 2900 | 1.5 |
1W-2.4-10.5 | 2.4 | 105 | 380 | 2900 | 3 |
1W-2.5-12 | 2.5 | 120 | 380 | 2900 | 3 |
20W-20 | 0.72 | 20 | 380 | 2900 | 0.75 |
20W-65 | 0.72 | 65 | 380 | 2900 | 2.2 |
25W-25 | 1.44 | 25 | 380 | 2900 | 0.75 |
25W-70 | 1.44 | 70 | 380 | 2900 | 3 |
32W-30 | 2.88 | 30 | 380 | 2900 | 1.5 |
32W-75 | 2.88 | 75 | 380 | 2900 | 4 |
32W-120 | 3.88 | 120 | 380 | 2900 | 5.5 |
40W-40 | 5.4 | 40 | 380 | 2900 | 4 |
40W-90 | 5.4 | 90 | 380 | 2900 | 7.5 |
50W-45 | 9 | 45 | 380 | 2900 | 5.5 |
65W-50 | 14.4 | 50 | 380 | 2900 | 11 |
1.5BD-0.7(雙級(jí)) | 2.4 | 105 | 380 | 1450 | 3 |
上一篇:沒有了