QWP不銹鋼潛水排污泵
QWP型不銹鋼防爆潛水排污泵是引進國外高效節能無堵塞排污泵的先進經驗,結合本單位技術力量研制而成,各項性能指標均達到國家標準同類產品水平。QWP潛水排污泵能輸送含有固體顆粒和含有纖維材料的污水,不堵塞、不纏繞。廣泛適用于輸送工業廢水和城市生活污水,還可用作疏水泵、紙漿泵、過過濾沖洗冷凝循環泵,灌溉用泵等污水處理場合也可用于抽送清水。QW潛水型特別適用于經常移動或臨時急用場合,不用固定安裝,套上橡膠管,接上管子將泵放入水底擺平即可。QWP泵由于采用獨特的單通道葉輪、動密封采用兩組特殊材料的硬質合金機械密封裝置。電機用油室隔開,具有無堵塞、高效率、節能顯著,是我國泵類更新換代的新產品,深受用戶歡迎和好評。
QWP型不銹鋼潛水排污泵的特點:
1、采用獨特的單葉片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
3、有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統,移動式自由安裝系統。
4、可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來很大方便,人可不必為此而進入污水坑。
5、機械密封采用新型硬質耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內運行,可使泵安全連續運行8000小時以上。
6、可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行很好的保護,提高了產品的安全性與可靠性。
7、該泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機起到保護。
8、浮球開關可以根據所需液變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用較為方便。
WQP不銹鋼潛水排污泵
WQP無堵塞不銹鋼潛水排污泵
WQP無堵塞不銹鋼潛水排污泵性能參數表
型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉速 r/min | 功率 kw |
25QWP2-10-0.37 | 2 | 10 | 2900 | 0.37 |
25QWP4-10-0.55 | 4 | 10 | 2900 | 0.55 |
25QWP6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 |
25QWP6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 |
25QWP10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 |
25QWP10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 |
32QWP8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
32QWP6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 |
32QWP12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 |
32QWP10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 |
40QWP10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
40QWP8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 |
40QWP8-20-1.5 | 8 | 20 | 2900 | 1.5 |
40QWP12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 |
40QWP15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 |
50QWP27-5-0.75 | 27 | 5 | 2900 | 0.75 |
50QWP20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 |
50QWP15-8-0.75 | 15 | 8 | 290 | 0.75 |
50QWP10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
50QWP10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 |
50QWP33-7-1.1 | 33 | 7 | 2900 | 1.1 |
50QWP40-7-1.5 | 40 | 7 | 2900 | 1.5 |
50QWP25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
50QWP20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 |
50QWP15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 |
50QWP10-18-1.5 | 10 | 18 | 2900 | 1.5 |
50QWP15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 |
50QWP15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 |
50QWP15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 |
50QWP27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 |
50QWP30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 |
50QWP42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 |
50QWP30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 |
50QWP20-22-3 | 20 | 22 | 2900 | 3 |
50QWP25-18-3 | 25 | 18 | 2900 | 3 |
50QWP15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 |
50QWP25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 |
50QWP30-18-4 | 30 | 18 | 2900 | 4 |
50QWP40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 |
50QWP20-30-5.5 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 |
50QWP25-25-5.5 | 25 | 25 | 2900 | 5.5 |
50QWP20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
50QWP25-35-7.5 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 |
50QWP30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 |
50QWP30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
65QWP25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
65QWP35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 |
65QWP30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 |
65QWP25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 |
65QWP40-9-3 | 40 | 9 | 2900 | 3 |
65QWP35-10-3 | 35 | 10 | 2900 | 3 |
65QWP37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 |
65QWP30-22-4 | 30 | 22 | 2900 | 4 |
65QWP40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 |
65QWP25-30-5.5 | 25 | 30 | 2900 | 5.5 |
65QWP40-20-5.5 | 40 | 20 | 2900 | 5.5 |
65QWP32-25-5.5 | 32 | 25 | 2900 | 5.5 |
65QWP30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 |
65QWP40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 |
65QWP30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
65QWP30-45-11 | 30 | 45 | 2900 | 11 |
65QWP35-50-15 | 35 | 50 | 2900 | 15 |
65QWP35-60-18.5 | 35 | 60 | 2900 | 18.5 |
80QWP40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 |
80QWP35-9-2.2 | 35 | 9 | 1450 | 2.2 |
80QWP30-12-2.2 | 30 | 12 | 1450 | 2.2 |
80QWP50-7-3 | 50 | 7 | 2900 | 3 |
80QWP45-10-3 | 45 | 10 | 2900 | 3 |
80QWP43-13-3 | 13 | 13 | 2900 | 3 |
80QWP40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 |
80QWP65-10-5.5 | 65 | 10 | 2900 | 5.5 |
80QWP50-20-5.5 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
80QWP40-25-5.5 | 40 | 25 | 2900 | 5.5 |
80QWP30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 |
80QWP65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
80QWP80-15-7.5 | 80 | 15 | 2900 | 7.5 |
80QWP40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 |
80QWP30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
80QWP50-35-11 | 50 | 35 | 2900 | 11 |
100QWP70-6-3 | 70 | 6 | 1450 | 3 |
100QWP85-10-4 | 85 | 10 | 1450 | 4 |
100QWP70-15-4 | 70 | 15 | 1450 | 4 |
100QWP100-10-5.5 | 100 | 10 | 0.5 | 5.5 |
100QWP65-15-5.5 | 65 | 15 | 0.5 | 5.5 |
100QWP120-7-7.5 | 120 | 7 | 0.5 | 7.5 |
100QWP100-10-7.5 | 100 | 10 | 0.5 | 7.5 |
100QWP85-15-7.5 | 85 | 15 | 0.5 | 7.5 |
100QWP80-20-7.5 | 80 | 20 | 0.5 | 7.5 |
100QWP100-15-7.5 | 100 | 15 | 0.5 | 7.5 |
100QWP100-20-11 | 100 | 20 | 0.5 | 11 |
100QWP100-25-11 | 100 | 25 | 0.5 | 11 |
100QWP120-25-15 | 120 | 25 | 0.5 | 15 |
100QWP100-30-15 | 100 | 30 | 0.5 | 15 |
100QWP120-30-18.5 | 120 | 30 | 0.5 | 18.5 |
100QWP100-35-18.5 | 100 | 35 | 0.5 | 18.5 |
100QWP100-40-22 | 100 | 40 | 0.5 | 22 |
150QWP150-7-7.5 | 150 | 7 | 1450 | 7.5 |
150QWP145-9-7.5 | 1450 | 9 | 1450 | 7.5 |
150QWP110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 |
150QWP200-7-11 | 200 | 7 | 980 | 11 |
150QWP150-12-11 | 150 | 12 | 1450 | 11 |
150QWP200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 |
150QWP180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 15 |
150QWP180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 |
150QWP150-26-18.5 | 150 | 26 | 1450 | 18.5 |
150QWP180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 |
150QWP200-20-22 | 200 | 20 | 1450 | 22 |
150QWP240-20-30 | 240 | 20 | 1450 | 30 |
150QWP200-25-30 | 200 | 25 | 1450 | 30 |
150QWP150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 |
150QWP180-30-37 | 180 | 30 | 1450 | 37 |
150QWP180-40-45 | 180 | 40 | 1450 | 45 |
150QWP200-38-45 | 200 | 38 | 1450 | 45 |
200QWP300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 11 |
200QWP250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 |
200QWP300-8-15 | 300 | 8 | 1450 | 15 |
200QWP250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 |
200QWP300-9-18.5 | 300 | 9 | 1450 | 18.5 |
200QWP400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 |
200QWP360-12-22 | 360 | 12 | 1450 | 22 |
200QWP300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 |
200QWP450-10-30 | 450 | 10 | 1450 | 30 |
200QWP400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 |
200QWP300-18-30 | 300 | 18 | 1450 | 30 |
200QWP250-22-33 | 250 | 22 | 1450 | 30 |
200QWP450-15-37 | 450 | 15 | 1450 | 37 |
200QWP300-25-37 | 300 | 25 | 1450 | 37 |
200QWP400-20-45 | 400 | 20 | 1450 | 45 |
200QWP350-25-45 | 350 | 25 | 1450 | 45 |
200QWP250-35-45 | 250 | 35 | 1450 | 45 |
200QWP450-22-55 | 450 | 22 | 1450 | 55 |
200QWP400-25-55 | 400 | 25 | 1450 | 55 |
200QWP300-40-55 | 300 | 40 | 1450 | 55 |
250QWP600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250QWP600-12-37 | 600 | 12 | 980 | 37 |
250QWP600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 |
250QWP600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 |
250QWP600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 |
250QWP600-30-75 | 600 | 30 | 1450 | 75 |
300QWP800-7-30 | 800 | 7 | 980 | 30 |
300QWP800-9-37 | 800 | 9 | 980 | 37 |
300QWP800-12-45 | 800 | 12 | 1450 | 45 |
300QWP680-15-45 | 680 | 15 | 1450 | 45 |
300QWP800-15-55 | 800 | 15 | 1450 | 55 |
300QWP600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 |
300QWP800-20-75 | 800 | 20 | 1450 | 75 |
300QWP800-25-90 | 800 | 25 | 1450 | 90 |
300QWP950-20-90 | 950 | 20 | 1450 | 90 |
300QWP1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 110 |
350QWP1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
350QWP1180-13-75 | 1180 | 13 | 980 | 75 |
350QWP1200-15-90 | 1200 | 15 | 980 | 90 |
350QWP1200-20-110 | 1200 | 20 | 980 | 110 |
400QWP1800-7-55 | 1800 | 7 | 740 | 55 |
400QWP1800-10-75 | 1800 | 10 | 740 | 75 |
400QWP1800-12-90 | 1800 | 12 | 740 | 90 |
400QWP2000-10-90 | 2000 | 10 | 740 | 90 |
400QWP2000-13-110 | 2000 | 13 | 740 | 110 |
400QWP200-15-132 | 2000 | 15 | 740 | 132 |
450QWP2300-10-90 | 2300 | 10 | 740 | 90 |
450QWP2250-11-110 | 2250 | 11 | 740 | 110 |
450QWP2260-14-132 | 2260 | 14 | 740 | 132 |
500QWP2500-10-110 | 2500 | 10 | 740 | 110 |
500QWP2500-16-160 | 2500 | 16 | 740 | 160 |
600QWP5400-8-185 | 5400 | 8 | 740 | 185 |
600QWP4000-12-200 | 4000 | 12 | 740 | 200 |
上一篇:沒有了